Класиране: Вертикален километър 2025
| Поз. | № | Име | Клуб | Клас | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Мъже (3.0 km 950 m) | |||||
| 1 | 13 | Борис Алексиев | Вихрен Пирин | Men | 40:37 |
| 2 | 1 | Асен Радулов | Вихрен Пирин | Men | 43:11 |
| 3 | 10 | Петко Стефанов | Вихрен Пирин | M51-60 | 45:11 |
| 4 | 2 | Christian Kober | Вихрен Пирин | M51-60 | 46:21 |
| 5 | 31 | Stavre Jada | Вихрен Пирин | Men | 46:57 |
| 6 | 71 | Слави Асенов | Вихрен Пирин | M40-50 | 51:29 |
| 7 | 51 | Velislav Stoev | Вихрен Пирин | Men | 52:53 |
| 8 | 3 | Хакан Сабит | Вихрен Пирин | Men | 53:17 |
| 9 | 86 | Виктор Стефанов | Вихрен Пирин | M40-50 | 53:43 |
| 10 | 87 | Николай Начев | Вихрен Пирин | M40-50 | 54:38 |
| 11 | 11 | Христо Нейков | Вихрен Пирин | Men | 58:02 |
| 12 | 4 | Наско Башев | Вихрен Пирин | M51-60 | 59:11 |
| 13 | 63 | Тео Дучев | Вихрен Пирин | M16-20 | 1:00:23 |
| 14 | 77 | Огнян Ковачев | Вихрен Пирин | M40-50 | 1:00:59 |
| 15 | 79 | Станимир Станков | Вихрен Пирин | M40-50 | 1:02:14 |
| 16 | 15 | Никола Пепелов | Вихрен Пирин | Men | 1:02:17 |
| 17 | 29 | Анжел Димитров | Вихрен Пирин | Men | 1:03:11 |
| 18 | 8 | Димитър Мавродиев | Вихрен Пирин | M51-60 | 1:03:48 |
| 19 | 92 | Валери Можейко | Вихрен Пирин | M40-50 | 1:04:50 |
| 20 | 91 | Роман Можейко | Вихрен Пирин | M16-20 | 1:05:30 |
| 21 | 81 | Емил Петлешков | Вихрен Пирин | M40-50 | 1:10:03 |
| 22 | 83 | Георги Генов | Вихрен Пирин | M40-50 | 1:10:11 |
| 23 | 9 | Evelin Nikolaev | Вихрен Пирин | Men | 1:10:20 |
| 24 | 89 | Ангел Христов | Вихрен Пирин | M40-50 | 1:10:24 |
| 25 | 19 | Деан Апостолов | Вихрен Пирин | Men | 1:12:01 |
| 26 | 35 | Антонио Цонев | Вихрен Пирин | Men | 1:13:31 |
| 27 | 88 | Ивайло Стайков | Вихрен Пирин | Men | 1:17:19 |
| 28 | 69 | Станислав Станков | Вихрен Пирин | M16-20 | 1:21:02 |
| 29 | 33 | Панталей Златков | Вихрен Пирин | Men | 1:22:12 |
| 30 | 47 | Димитър Мавродиев | Вихрен Пирин | Men | 1:22:47 |
| 31 | 65 | Деян Стоянов | Вихрен Пирин | M16-20 | 1:22:50 |
| 32 | 53 | Иван Белянов | Вихрен Пирин | Men | 1:23:21 |
| 33 | 5 | Красимир Димов | Вихрен Пирин | Men | 1:25:52 |
| 34 | 20 | Александър Тонов | Вихрен Пирин | Children | 1:30:35 |
| 35 | 85 | Здравко Александров | Вихрен Пирин | M40-50 | 1:37:43 |
| 36 | 57 | Пенко Каратонев | Вихрен Пирин | M60+ | 1:41:14 |
| 37 | 14 | Златко Русев | Вихрен Пирин | M51-60 | 1:46:26 |
| - | 55 | Петър Петров | Вихрен Пирин | M51-60 | disq |
| - | 59 | Генадий Фалковский | Вихрен Пирин | M60+ | dns |
| - | 6 | Кирил Драганов | Вихрен Пирин | M51-60 | dns |
| - | 16 | Георги Чобанов | Вихрен Пирин | M51-60 | dns |
| - | 22 | Константин Митов | Вихрен Пирин | Children | dns |
| - | 12 | Емил Ангелов | Вихрен Пирин | M51-60 | dns |
| - | 61 | Георги Митов | Вихрен Пирин | M16-20 | dns |
| - | 67 | Стилян Минков | Вихрен Пирин | M16-20 | dns |
| - | 18 | Петър Петров | Вихрен Пирин | M51-60 | dns |
| - | 41 | Емил Гьорев | Вихрен Пирин | Men | dns |
| - | 17 | Кирил Дамянов | Вихрен Пирин | Men | dns |
| - | 73 | Emil Rashkov | Вихрен Пирин | M40-50 | dns |
| - | 21 | Стефан Иванов | Вихрен Пирин | Men | dns |
| - | 7 | Кирил Спасов | Вихрен Пирин | Men | dns |
| - | 37 | Мартин Венев | Вихрен Пирин | Men | dns |
| - | 49 | Edi Berov | Вихрен Пирин | Men | dns |
| - | 43 | Петър Бончов | Вихрен Пирин | Men | dns |
| - | 25 | Калоян Василев | Вихрен Пирин | Men | dns |
| - | 23 | Еманоел Манолчев | Вихрен Пирин | Men | dns |
| - | 45 | Владислав Михайлов | Вихрен Пирин | Men | dns |
| - | 39 | Габриел Бъчваров | Вихрен Пирин | Men | dns |
| - | 75 | Генади Батимов | Вихрен Пирин | M40- | dns |
| - | 27 | Милен Добринов | Вихрен Пирин | Men | dns |
| Жени (3.0 km 950 m) | |||||
| 1 | 48 | Bilserin Syuleyman | Вихрен Пирин | Women | 49:46 |
| 2 | 80 | Верадина Начева | Вихрен Пирин | W40-50 | 56:38 |
| 3 | 32 | Радостина Балова | Вихрен Пирин | Women | 1:00:44 |
| 4 | 68 | Ивона Михайлова | Вихрен Пирин | W40-50 | 1:00:54 |
| 5 | 28 | Мария Хинкова | Вихрен Пирин | W16-20 | 1:02:53 |
| 6 | 64 | Стамена Вълчева | Вихрен Пирин | W51-60 | 1:03:17 |
| 7 | 50 | Ася Минчева | Вихрен Пирин | Women | 1:04:57 |
| 8 | 72 | Венелина Илиева | Вихрен Пирин | W40-50 | 1:06:58 |
| 9 | 26 | Марина Анастасова | Вихрен Пирин | W16-20 | 1:07:58 |
| 10 | 44 | Симона Палазова | Вихрен Пирин | Women | 1:08:20 |
| 11 | 90 | Екатерина Можейко | Вихрен Пирин | W40-50 | 1:09:16 |
| 12 | 42 | Ана Цветановска | Вихрен Пирин | Women | 1:10:42 |
| 13 | 76 | Гергана Михайлова | Вихрен Пирин | W40-50 | 1:10:43 |
| 14 | 66 | Елеонора Миланова | Вихрен Пирин | W40-50 | 1:16:47 |
| 15 | 58 | Kerry Bethell | Вихрен Пирин | W51-60 | 1:20:00 |
| 16 | 54 | Весела Димитрова | Вихрен Пирин | W51-60 | 1:20:12 |
| 17 | 30 | Цвета Григорова | Вихрен Пирин | Women | 1:20:50 |
| 18 | 40 | Глория Русева | Вихрен Пирин | Women | 1:25:47 |
| 18 | 82 | Ваня Тонова | Вихрен Пирин | W40-50 | 1:25:47 |
| 20 | 36 | Райна Коюва | Вихрен Пирин | Women | 1:33:24 |
| 21 | 70 | Емилия Драгосинова | Вихрен Пирин | W40-50 | 1:35:00 |
| 22 | 24 | Любов Хлебарова-Хиджова | Вихрен Пирин | W60+ | 1:57:50 |
| - | 62 | Снежина Стефанова | Вихрен Пирин | W51-60 | dns |
| - | 52 | Олена Шапаренко | Вихрен Пирин | W51-60 | dns |
| - | 60 | Анна Василева | Вихрен Пирин | W51-60 | dns |
| - | 56 | Гергана Ангелова | Вихрен Пирин | W51-60 | dns |
| - | 38 | Бойка Бойчева | Вихрен Пирин | Women | dns |
| - | 84 | Даниела Петрова | Вихрен Пирин | W40-50 | dns |
| - | 46 | Анна Кунчева | Вихрен Пирин | Women | dns |
| - | 34 | Елеонора Димитрова | Вихрен Пирин | Women | dns |
| - | 74 | Теодора Кюлафлийска | Вихрен Пирин | W40-50 | dns |
| - | 78 | Марина Георгиева | Вихрен Пирин | W40-50 | dns |
OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2017